Competition Date | Results Copyright of |
Home | DanceScore Scrutineering Software |
View Ranking Report for those that have completed this Event |
15. U14單人單項S - Round 3 | Recalled 12 Couples to 22 |
Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
---|---|---|---|
1 | 22 | 童翊絜 | |
2 | 24 | 呂宣樂 | |
3 | 28 | 曾旎綺 | |
4 | 29 | 潘以訢 | |
5 | 30 | 周子茵 | |
6 | 31 | 黃潔綾 | |
7 | 41 | 葉亭萱 | |
8 | 43 | 謝旻橞 | |
9 | 45 | 李諺臻 | |
10 | 46 | 巨佳禾 | |
11 | 47 | 張哲睿 | |
12 | 157 | 許尹璇 |
Adjudicators |
A. | 李志堯 | B. | 楊嘉萍 | C. | 陳建伸 |
D. | 胡株菊 | E. | 溫賢鈺 | F. | 許均任 |
G. | 張輝煌 | H. | 詹雅雯 | I. | 林雅玲 |
J. | 黃菊梅 | K. | 黃正彥 | ||